东芝集团简介
公司简介(截止2011年3月31日)
| 公司名称: | 株式会社 东芝(TOSHIBA CORPORATION) |
|---|---|
| 公司总部地址: | 日本东京都港区芝浦 1-1-1 |
| 成立时间: | 1875年(明治 8 年)7 月 |
| 资本金: | 4,399亿日元 |
| 总销售额: | 6兆3,985亿日元 |
| 员工总数: | 202,638人 |
| 支持的 CSR 相关的主要国际宪章及指南: | 联合国全球契约 GRI(Global Reporting Initiative)(全球报告倡议组织) |
| 股东人数: | 459,114 人 |
| 已发行股票总数: | 42亿 3,760万股 |
| 集团下属子公司: | 498家 |
| 关联子公司数: | (日本国内200家,日本国外298家) |
| 持股法定公司: | 202家 |
| 上市证券交易所: | 东京、大阪、名古屋、伦敦 |
| 主要CSR会员团体: | BSR(Business for Social Responsibility) 公益社团法人企业市民协议会 |
业绩(合并)

业务体系(图中公司数为日本以外的子公司数)

对利益相关方的经济价值分配
2010年度的合并业绩中,营业额及营业利润都高于上一年度,对股东和政府·行政机构的分配有所增加。
| 利益相关方 | 分配额(亿日元) 2010年度 |
分配额(亿日元) 2009年度 |
金额计算方法 |
|---|---|---|---|
| 供应商 | 61,582 | 62,644 | 销售成本,销售管理费用 |
| 员工 | 2,700 | 2,574 | 有价证券报告中的株式会社东芝员工人数乘以平均工资 |
| 股东 | 176 | 57 | 现金流计算表的红利支付 |
| 非债权人 | 323 | 357 | 营业费用中的利息支付 |
| 政府·行政机构 | 407 | 297 | 法人税等 |
| 社会 | 30 | 27 | 社会贡献方面的支出单独计算* |
| 环境 | 552 | 543 | 环境方面的支出单独计算*环境会计中的环保费用 |
| 企业内部 | 1,294 | ▲ 197 | 当期纯利中除去红利支付的部分 |
* 对供应商、员工的分配也包含对社会、环境的分配额。

